Il modello finanziario si compone di tre prospetti: il Conto Economico, lo Stato Patrimoniale e il Rendiconto Finanziario con il calcolo dei flussi di cassa. Vedi qui sotto.
Hai a disposizione due formati: Modello A e Modello B. Cambia la struttura del Conto Economico e generalmente anche i risultati perchè i costi e le rimanenze di magazzino sono valorizzati in modo diverso.
Modello A
Il Conto Economico viene definito a Costi, Ricavi e Rimanenze e riporta tutti i costi degli acquisti e altri costi sostenuti nell’anno sulla base della loro natura, indipendentemente dalle quantità vendute.
Qualora ci siano delle rimanenze di prodotti a fine anno, il Conto Economico riporta la differenza tra il valore delle rimanenze dell’anno corrente e il valore delle rimanenze dell’anno passato.
Modello B
Appropriato per le attività produttive. Il Conto Economico viene definito a Costo del venduto e riporta i costi sulla base della loro destinazione. In particolare riporta il costo delle quantità vendute nell’anno.
Il costo del venduto viene calcolato allocando alle quantità vendute una quota dei costi dei volumi prodotti (sia i costi diretti che i costi indiretti di produzione). La rimanente quota di costi di produzione viene allocata alle rimanenze di magazzino ed eventualmente alle quantità da smaltire.
Nel tuo modello saranno visibili solo le voci valorizzate
Conto Economico Modello A
| CONTO ECONOMICO | ANNO 1 | ANNO 2 | ANNO 3 | ANNO 4 | ANNO 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi lordi delle vendite dei prodotti | |||||
| Ricavi lordi delle vendite dal commercio | |||||
| Ricavi da prestazioni di servizi | |||||
| Sconti, abbuoni, resi | |||||
| Ricavi da attività alberghiera e di strutture ricettive | |||||
| Ricavi da ristorazione, bar, catering | |||||
| Ricavi da royalties | |||||
| Altri ricavi e proventi | |||||
| Variazione delle rimanenze di prodotti finiti | |||||
| Variazione delle rimanenze di prodotti commerciali | |||||
| Variazione delle rimanenze di materie prime e di consumo | |||||
| Acquisti di prodotti da commerciare | |||||
| Acquisti di materie prime e di consumo | |||||
| Distribuzione e logistica | |||||
| Costo del personale | |||||
| Costo del lavoro autonomo | |||||
| Royalties e commissioni dovute | |||||
| Affitti, noleggi e leasing | |||||
| Servizi contabili e fiscali | |||||
| Spese legali | |||||
| Cancelleria | |||||
| Altre spese amministrative | |||||
| Viaggi e soggiorni | |||||
| Riparazioni e manutenzioni | |||||
| Assicurazioni | |||||
| Utenze | |||||
| Provvigioni e rimborsi spese ad agenti e rappresentanti | |||||
| Imposte indirette ed altri tributi | |||||
| Compensi a sindaci e revisori esterni | |||||
| Spese bancarie | |||||
| Utili (perdite) su oscillazione cambi | |||||
| Altri oneri | |||||
| Spese di marketing | |||||
| Spese di pubblicità | |||||
| Spese di promozione | |||||
| Ricerca e sviluppo | |||||
| Accantonamenti per rischi ed oneri | |||||
| Ammortamento delle immobilizzazioni materiali per la produzione | |||||
| Ammortamento delle immobilizzazioni materiali non utilizzate per la produzione | |||||
| Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | |||||
| RISULTATO OPERATIVO | |||||
| Interessi attivi | |||||
| Altri proventi finanziari | |||||
| Interessi passivi | |||||
| Altri oneri finanziari | |||||
| Imposte sul reddito | |||||
| UTILE (PERDITA) NETTO |
Conto Economico Modello B
| CONTO ECONOMICO | ANNO 1 | ANNO 2 | ANNO 3 | ANNO 4 | ANNO 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi lordi delle vendite dei prodotti | |||||
| Ricavi lordi delle vendite dal commercio | |||||
| Ricavi da prestazioni di servizi | |||||
| Sconti, abbuoni, resi | |||||
| Ricavi da attività alberghiera e di strutture ricettive | |||||
| Ricavi da ristorazione, bar, catering | |||||
| Ricavi da royalties | |||||
| Costo del venduto | |||||
| Altri ricavi e proventi | |||||
| Costi di distribuzione | |||||
| Personale commerciale | |||||
| Spese di marketing | |||||
| Spese di pubblicità | |||||
| Spese di promozione | |||||
| Personale amministrativo e altro persoale | |||||
| Servizi contabili e fiscali | |||||
| Spese legali | |||||
| Cancelleria | |||||
| Altre spese amministrative | |||||
| Ricerca e sviluppo | |||||
| Accantonamenti per rischi ed oneri | |||||
| RISULTATO OPERATIVO | |||||
| Interessi attivi | |||||
| Altri proventi finanziari | |||||
| Interessi passivi | |||||
| Altri oneri finanziari | |||||
| Imposte sul reddito | |||||
| UTILE (PERDITA) NETTO |
Stato Patrimoniale Modello A e B
| STATO PATRIMONIALE | ANNO 1 | ANNO 2 | ANNO 3 | ANNO 4 | ANNO 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilità (deficit) di liquidità | |||||
| Rimanenze di prodotti | |||||
| Rimanenze di materie prime e di consumo | |||||
| Crediti verso clienti e altri crediti | |||||
| IVA a credito (debito) | |||||
| Anticipi | |||||
| Avviamento | |||||
| Costi di avvio dell’attività tra cui spese notarili | |||||
| Brevetti e diritti d’autore | |||||
| Licenze, marchi, concessioni | |||||
| Software, applicazioni | |||||
| Sistema contabile aziendale | |||||
| Sito web | |||||
| Immobilizzazioni immateriali in corso | |||||
| Altre immobilizzazioni immateriali | |||||
| Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali | |||||
| Terreni | |||||
| Fabbricati | |||||
| Locali adibiti a uffici | |||||
| Impianti e macchinari di produzione | |||||
| Attrezzature industriali | |||||
| Mobili | |||||
| Hardware e altre attrezzature da ufficio | |||||
| Automezzi aziendali | |||||
| Immobilizzazioni in corso | |||||
| Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali | |||||
| Imposte anticipate per perdite | |||||
| TOTALE ATTIVITA’ | |||||
| Debiti verso fornitori e altri debiti | |||||
| Fondi per rischi ed oneri | |||||
| Debiti per finanziamenti | |||||
| Capitale e riserve | |||||
| Utili (perdite) portati a nuovo incluso il risultato dell’esercizio | |||||
| TOTALE PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO |
Rendiconto Finanziario Modello A e B
| RENDICONTO FINANZIARIO | ANNO 1 | ANNO 2 | ANNO 3 | ANNO 4 | ANNO 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| UTILE (PERDITA) NETTO | |||||
| Imposte sul reddito | |||||
| Proventi finanziari | |||||
| Oneri finanziari | |||||
| Variazione dei fondi per rischi ed oneri | |||||
| Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | |||||
| Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | |||||
| Variazione del Capitale Circolante Netto | |||||
| FLUSSO DI CASSA DALL’ATTIVITA’ OPERATIVA | |||||
| Variazione degli investimenti in immobilizzazioni materiali | |||||
| Variazione degli investmenti in immobilizzazioni immateriali | |||||
| Variazione dei debiti per finanziamenti | |||||
| Variazione del capitale e delle riserve | |||||
| Proventi finanziari incassati | |||||
| Oneri finanziari pagati | |||||
| FLUSSO DI CASSA DISPONBILE PER I SOCI | |||||
| FLUSSO DI CASSA ATTUALIZZATO |
